| Версия ПО | 8201F1 |
Функциональные характеристики |
| Количество товаров | 16384 |
| Количество отделов | 64 |
| Количество кассиров | 32 |
| Количество символов в строке | 32 или 48 |
| Количество символов в названии товара | 48 |
| Начальное сообщение, строк | 12 |
| Заключительное сообщение, строк | 2 |
Налоговые группы и дополнительные сборы |
| Тип НДС | вложенный и наложенный НДС |
| Налоговые группы с положительным итогом | 6 |
| Налоговые группы с отрицательным итогом | 6 |
| Дополнительные сборы с положительным итогом | 5 |
| Дополнительные сборы с отрицательным итогом | 5 |
Дисплей |
| Тип дисплея | внешний |
| Подсветка | — |
Механизм печати |
| Скорость печати, строк/с | до 53 |
| Ширина ленты, мм | 58 или 80 |
| Наружный диаметр рулона, мм | 80 |
| Автоматическая обрезка чека | есть |
Условия эксплуатации |
| Температура | +10°C … +35°C |
| Относительная влажность | не более 95% |
Условия хранения |
| Температура хранения | +5°C … +35°C |
| Относительная влажность при хранении | не более 85% |
Питание |
| Источник питания | сеть 220В, 50Гц |
| Тип батареи | — |
Разъемы подключения |
| RS232 | 1х |
| USB | 1х |
| Bluetooth | опция |
| Порт денежного ящика | RJ-25 (24B) |
Каналы доступа в интернет |
| GSM/GPRS-модем | встроенный |
| Ethernet | есть |
Физические характеристики |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 148 х 205 х 143 |
| Масса, кг | 1,2 |
| Дополнительно | — |