Механизм печати |
| Метод печати | линейная точечная термопечать |
| Скорость печати, мм/с | до 127 |
| Ширина области печати, мм | 76 |
| Плотность печати, точек/мм | 8 |
| Абразивная стойкость термоголовки | 100 км термобумаги |
Поддержка печати штрихкодов |
Параметры этикетки |
| Ширина этикетки, мм | 16–82 |
| Минимальная длина этикетки, мм | 10 |
| Максимальная длина этикетки, мм | 1250 |
| Максимальный диаметр рулона, мм | 100 |
Интерфейс |
| RS232 | нет |
| LPT | нет |
| USB | есть |
| Ethernet | нет |
| Wi-Fi | нет |
Датчики |
| Встроенного контроля нагрева термоголовки | есть |
| Наличия/отсутствия бумаги | есть |
| Положения вала (незакрытой крышки) | есть |
| Позиционирование этикетки | на просвет, перфорация |
| Датчик неснятой этикетки | нет |
Размер буфера памяти |
| Буфер приема | 2 MB |
| NV для растровых изображений | 2 MB |
Функциональные характеристики |
| Возможность автономной работы с весами без сопровождения ПК | нет |
| Подмотчик основы этикетки | нет |
| Отделитель этикеток | есть |
| Способ отделения этикетки | ручной |
Питание |
| Источник питания | сеть AC 220В через адаптер |
| Ток потребления, А | 2 |
Условия эксплуатации |
| Температура | +5°C … +45°C |
| Относительная влажность | 20–80% |
Условия хранения |
| Температура хранения | -40°C … +55°C |
| Относительная влажность при хранении | 10–92% |
Физические характеристики |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 148 х 215 х 155 |
| Масса, кг | 1,4 |
| Цвет | черный |