Механизм печати |
Метод печати | линейная точечная термопечать и термотрансферная |
Скорость печати, мм/с | 50,8-127 |
Ширина области печати, мм | 108 |
Плотность печати, точек/мм | 8 |
Абразивная стойкость термоголовки | 50 км термобумаги |
Поддержка печати штрихкодов |
Параметры этикетки |
Ширина этикетки, мм | 10–120 |
Минимальная длина этикетки, мм | 10 |
Максимальная длина этикетки, мм | 2286 |
Максимальный диаметр рулона, мм | 127, 213 - при использовании внешнего держателя |
Интерфейс |
RS232 | есть |
LPT | есть |
USB | есть |
Ethernet | есть |
Wi-Fi | нет |
Датчики |
Встроенного контроля нагрева термоголовки | есть |
Наличия/отсутствия бумаги | есть |
Положения вала (незакрытой крышки) | есть |
Позиционирование этикетки | на просвет, перфорация, черные метки |
Датчик неснятой этикетки | нет |
Размер буфера памяти |
Буфер приема | 2 MB |
NV для растровых изображений | 2 MB |
Функциональные характеристики |
Возможность автономной работы с весами без сопровождения ПК | нет |
Подмотчик основы этикетки | нет |
Отделитель этикеток | нет |
Способ отделения этикетки | ручной |
Питание |
Источник питания | сеть AC 220В через адаптер |
Ток потребления, А | 2 |
Условия эксплуатации |
Температура | +5°C … +45°C |
Относительная влажность | 25–85% |
Условия хранения |
Температура хранения | -10°C … +60°C |
Относительная влажность при хранении | 10–90% |
Физические характеристики |
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм | 210 х 285 х 180 |
Масса, кг | 2,09 |
Цвет | черный |